1 | Prosedur pelayanan informasi di pengadilan terdiri dari:
|
2 | Prosedur Biasa digunakan dalam hal:
|
3 | Prosedur Khusus digunakan dalam hal permohonan diajukan secara langsung dan informasi yang diminta
|
4 | Alasan permohonan informasi yang dibuat Pemohon tidak dapat dijadikan alasan untuk menolak pemberian informasi |
5 | Petugas Informasi wajib membantu Pemohon informasi dalam mengajukan permohonan. |
6 | Khusus informasi untuk mendapatkan fotokopi putusan Mahkamah Agung baru dapat diminta setelah putusan tersebut diterima oleh para pihak yang berperkara atau setelah 1 (satu) bulan sejak putusan tersebut dikirimkan oleh Mahkamah Agung ke PengadilanTingkat Pertama dan Banding. |
Pelayanan informasi dengan menggunakan prosedur biasa dilakukan dengan alur sebagai berikut:
|
Proses pelayanan informasi dengan menggunakan prosedur khusus, mengikuti alur sebagai berikut:
|
1 | Berdasarkan SK KMA Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tersebut Pengadilan Tingkat Banding sebagai voorpost Mahkamah Agung RI diberi kewenangan menangani sendiri pengaduan masyarakat yang masuk, kecuali dalam beberapa hal Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI dapat mengambil alih apabila :
|
2 | Pengadilan Tingkat Pertama diberikan kewenangan sebatas menerima pengaduan dan berkewajiban untuk meneruskan pengaduan tersebut kepada Pengadilan Tingkat Banding atau Mahkamah Agung dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak pengaduan diterima. Penanganan pengaduan saat ini mengakomodir pula hak-hak dari para pelapor seperti hak mendapatkan perlindungan kerahasiaan identitas, mendapatkan kesempatan untuk memberikan keterangan secara bebas tanpa paksaan dari pihak manapun, mendapatkan informasi mengenai tahapan, penanganan pengaduan yang disampaikannya serta pelapor berhak mendapatkan perlakuan yang sama dan setara dengan Terlapor dalam pemeriksaan. |
1 | Pemohon berhak mengajukan keberatan dalam hal ditemukannya alasan sebagai berikut:
|
2 | Keberatan ditujukan kepada Atasan PPID melalui Petugas Informasi oleh Pemohon atau kuasanya. |
1 | Petugas informasi wajib memberikan formulir keberatan kepada pemohon untuk diisi dan membantu pengisiannya jika diperlukan. |
2 | Petugas Informasi langsung memberikan salinan formulir keberatan sebagai tanda terima pengajuan keberatan. |
3 | Petugas Informasi wajib mencatat pengajuan keberatan dalam register Keberatan dan meneruskannya kepada atasan PPID dengan tembusan kepada PPID dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diajukan. |
1 | Atasan PPID wajib memberikan tanggapan dalam bentuk keputusan tertulis yang disampaikan kepada Petugas PPID dengan tembusan kepada PPID selambat-lambatnya dalam waktu 20 (dua puluh) hari sejak dicatatnya pengajuan keberatan tersebut dalam register keberatan. |
2 | Keputusan tertulis sebagaimana dimaksud sekurang-kurangnya memuat:
|
Mendukung sikap atau putusan PPID disertai alasan dan pertimbangan yang jelas. | |
Membatalkan putusan PPID dan/atau memerintahkan PPID untuk memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta kepada Pemohon dalam jangka waktu tertentu selambat-lambat 14 (empat belas) hari kerja. | |
Memerintahkan PPID untuk menjalankan kewajibannya dalam memberikan pelayanan informasi sesuai dengan Undang-undang dan peraturan yang berlaku dalam jangka waktu tertentu selambat-lambat 14 (empat belas) hari kerja. | |
Menetapkan biaya yang wajar yang dapat dikenakan kepada pemohon informasi. | |
3 | Petugas Informasi menyampaikan atau mengirimkan keputusan Atasan PPID kepada Pemohon atau kuasanya selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) hari kerja sejak menerima tanggapan dari Atasan PPID dan ditembuskan ke PPID serta Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Mahkamah Agung. |
4 | Pemohon yang mengajukan keberatan yang tidak puas dengan keputusan atasan PPID berhak mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Informasi kepada Komisi Informasi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keputusan atasan PPID. |
SK KMA no.1-144/KMA/SK/1/2021
Jenis | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perkara | 376 | 739 | 621 | 756 | 773 | 728 | 679 | 821 | 573 | 464 | 503 | 453 |
Waktu Pelayanan | 3-10 Menit | 3-10 Menit | 3-10 Menit | 3-10 Menit | 3-10 Menit | 3-10 Menit | 3-10 Menit | 3-10 Menit | 3-10 Menit | 3-10 Menit | 3-10 Menit | 3-10 |
Dikabulkan | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Ditolak | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SK KMA no.1-144/KMA/SK/1/2021
Jenis | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perkara | 850 | 672 | 758 | 596 | 430 | 421 | 910 | 834 | 582 | 569 | 1016 | 360 |
Waktu Pelayanan | 3-10 Menit | 3-10 Menit | 3-10 Menit | 3-10 Menit | 3-10 Menit | 3-10 Menit | 3-10 Menit | 3-10 Menit | 3-10 Menit | 3-10 Menit | 3-10 Menit | 3-10 Menit |
Dikabulkan | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Ditolak | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SK KMA no.1-144/KMA/SK/1/2021
Jenis | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perkara | 430 | 279 | 330 | 297 | 419 | 528 | 524 | 643 | 528 | 499 | 339 | 283 |
Waktu Pelayanan | 3-10 Menit | 3-10 Menit | 3-10 Menit | 3-10 Menit | 3-10 Menit | 3-10 Menit | 3-10 Menit | 3-10 Menit | 3-10 Menit | 3-10 Menit | 3-10 Menit | 3-10 Menit |
Dikabulkan | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Ditolak | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SK KMA no.1-144/KMA/SK/1/2021
Jenis | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perkara | 302 | 334 | 238 | 147 | 153 | 162 | 36 | 145 | 192 | 169 | 187 | - |
Waktu Pelayanan | 3-10 Menit | 3-10 Menit | 3-10 Menit | 3-10 Menit | 3-10 Menit | 3-10 Menit | 3-10 Menit | 3-10 Menit | 3-10 Menit | 3-10 Menit | 3-10 Menit | 3-10 Menit |
Dikabulkan | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Ditolak | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SK KMA no.1-144/KMA/SK/1/2021
Jenis | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perkara | 407 | 367 | 265 | 148 | 179 | 365 | 231 | 209 | 186 | 263 | 551 | 292 |
Waktu Pelayanan | 3-10 Menit | 3-10 Menit | 3-10 Menit | 3-10 Menit | 3-10 Menit | 3-10 Menit | 3-10 Menit | 3-10 Menit | 3-10 Menit | 3-10 Menit | 3-10 Menit | 3-10 Menit |
Dikabulkan | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Ditolak | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SK KMA no.1-144/KMA/SK/1/2021
Jenis | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perkara | 588 | 503 | 380 | 482 | 380 | 556 | 82 | 401 | 300 | 126 | 281 | 319 |
Waktu Pelayanan | 3-10 Menit | 3-10 Menit | 3-10 Menit | 3-10 Menit | 3-10 Menit | 3-10 Menit | 3-10 Menit | 3-10 Menit | 3-10 Menit | 3-10 Menit | 3-10 Menit | 3-10 Menit |
Dikabulkan | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Ditolak | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | DASAR HUKUM: SK KMA NOMOR 2 – 144/KMA/SK/VIII/2022
|
2 | PERATURAN PEMERINTAH RI NOMOR 5 TAHUN 2019
|
3 | SK KETUA PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN NOMOR: 163/KPA.W9.A4/SK.HK1.2.5/III/2024
|
Dokument | File |
---|---|
Formulir Pengajuan Keberatan | Download File |
Update Terbaru
Update Terbaru
Update Terbaru
Update Terbaru
Update Terbaru
Update Terbaru
Update Terbaru
Update Terbaru
Layanan PRIMA, Putusan BERKUALITAS ✨